![]() | ||||||
全民檢測, Omicron症狀 and Kepa are trending today on Google. | ||||||
全民檢測 10,000+ searches 孔繁毅:疫情頂峰推全民檢測或揭逾百萬宗確診- 香港文匯網 香港文匯報 大公文匯全媒體報道:本港新冠肺炎疫情持續嚴峻,今日(28日)新增34466宗確診個案,再創單日新高。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示,在疫情頂峰 ... | ||||||
Omicron症狀 5,000+ searches 今增34466宗確診留意Omicron感染20症狀!呢2部位痛小心 香港01 【Omicron症狀/病徵】本港新冠肺炎疫情持續升溫,本港今日(2月28日)新增34466宗確診。Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫,專門整理新冠肺. | ||||||
Kepa | ||||||
新聞直播 | ||||||
考評局 1,000+ searches 考評局:以4月22日為開考目標暫定7月20日放榜 雅虎香港新聞 如果萬不得已的情況下最後要取消各科考試,考評局會既定方案評估分數,8月內放榜,自修生不可以評估成績。 因應疫情,考生進入開場前需要作出健康申報,如出現發燒或新冠 ... | ||||||
林鄭 1,000+ searches 林鄭月娥8分鐘視像講話:3月內推行全民強檢隔離單位料達7萬個 香港01 特首林鄭月娥今日(28日)發表長達8分鐘的視像講話,向全港市民交代防疫抗疫工作的進展。她指,3月內會推行全民強檢,屆時隔離單位料達7萬個。林鄭. | ||||||
See more Daily Search Trends |

No comments:
Post a Comment