| 佐丹奴, 仇栩欣 and 毛記 are trending today on Google. | ||||||
佐丹奴 1,000+ searches 【業績】佐丹奴股價升逾半成上半年盈轉虧照派中期息3.1仙 香港經濟日報 - 即時新聞 佐丹奴(00709)上半年盈轉虧,錄淨虧損1.75億元,去年同期則賺1.61億元,每股虧損11.1仙。撇除用於零售店資產的非現金減值撥備7100萬元,上半年淨虧損 ... | ||||||
仇栩欣 | ||||||
毛記 1,000+ searches 壹傳媒早段急升逾2倍毛記葵涌升40% - RTHK 香港電台 壹傳媒繼昨日急升1.8倍後,今早持續造好,早段高見0.79元,升2.1倍,是升幅最大股份。最新報0.65元,升1.5倍。 媒體股普遍造好,毛記葵涌升穿1元水平, ... | ||||||
中國鐵塔 1,000+ searches 【鐵塔業績】中國鐵塔半年多賺17% 不派中期息 香港經濟日報 - 即時新聞 中國鐵塔(00788)公布,上半年盈利按年增16.9%至29.78億元(人民幣,下同),不派中期息。中國鐵塔半年營業收入增4.8%至398億元,EBITDA 達291億元。 | ||||||
| See more Daily Search Trends | ||||||
Monday, 10 August 2020
佐丹奴, 仇栩欣 and 毛記 are trending today on Google.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment